Fesoasoani Fa'agaioiina ADX-310
Oloa Fa'ailoga
1.Good fluidity, faigofie ona faʻagasolo
2. Malamalama lelei
3.Used i le fanua PVC
Meatotino Faaletino
| Meatotino | Fa'asinomaga | Vaega |
| Viscosity totonu | 8-10 | |
| Tulaga | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Mea fe'avea'i | <1.5 | % |
| 30 Su'ega Mesh | >99 | % |
*O le fa'asinomaga na'o le fa'atusaina o fa'ai'uga masani e le'o manatu o se fa'amatalaga.
Fa'ata'ita'iga o Fa'aoga Fa'atatau
| Igoa | PVC Ca ZnFa'amautu | CPE | Titanium Dioxide | Calcium Carbonate | PVC-1000 | ADX-310 | Fa'ata'ita'iga Su'ega |
| Fa'atauva/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| ADX-310/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 1 | 0 |
| Fa'ata'ita'iga Su'ega/g | 4 | 8 | 4.5 | 18 | 100 | 0 | 1 |
Fa'ata'ita'iga Fa'agasologa o le Extrusion
| Sone | Tasi | Tow | Tolu | Fa | Maliu Temperature |
| vevela / ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 195 |
I'uga o le Extrusion
| Torque | Iila 45 ° | |
| Fa'atauva | 29 | 15 |
| ADX-310 | 38 | 22 |
| Fa'ata'ita'iga Su'ega | 38 | 21 |


