ASA Pa'u ADX-885
Oloa Fa'ailoga
1. O le oloa o loʻo i ai le faʻapipiʻiina vave, lelei le suavai ma le lelei o le gaosiga.
2. Faʻatasi ai ma le resin AS ma le PC resin e avea ma mea faʻavae, o le oloa e maualuga lona aʻafiaga.
3. Iila maualuga ma lelei le tetee i le tau.
4. E talafeagai le oloa mo resini AS eseese.E mafai ona faʻaaogaina i le AS calendering ata tifaga, AS extrusion, PC extrusion, tui tui ma isi fanua.
Meatotino Faaletino
| Meatotino | Fa'asinomaga | Vaega |
| 20 Su'ega Mesh | 99 | % |
| Tulaga | 0.3-0.5 | g/cm3 |
| Mea fe'avea'i | <1.5 | % |
*O le fa'asinomaga na'o le fa'atusaina o fa'ai'uga masani e le'o manatu o se fa'amatalaga.
Fa'ata'ita'iga o Fa'aoga Fa'atatau
| Igoa | (LG 80H) AS resin | ADX-885 |
| Fuafuaga/g | 65 | 35 |
Galuega Fa'ainisinia
Metotia o Su'ega: Fa'a'ala'au fa'a'ala'au -- Sauniuniga o le spline e ala ile tui tui -- Su'ega fa'atinoga
| Aitema | Su'egaMetotia | Fa'ata'ita'igaTulaga | Vaega | Fa'amatalaga Fa'apitoa(ADX-885) | Fa'amatalaga Fa'apitoa(Faatusatusa Fa'ata'ita'iga) |
| Malosi o A'afiaga | GB/T 1043 | 23℃ | KJ/m2 | 15.50 | 10.00 |
| Malosi Tetele | GB/T 1040 | 10mm/min | MPa | 36.15 | 35.89 |
| Tensile Break Extension Pasene | GB/T 1040 | 10mm/min | % | 20.70 | 29.30 |
| Malosi punou | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 65.70 | 66.90 |
| Pi'o fa'a'au'au fa'apipi'i | GB/T 9341 | 1.0mm/min | MPa | 2113.9 | 2140.2 |

